Valtteri Bottas se queda con la pole position
Regreso la actividad en la Formula 1, este sábado tuvimos la clasificación del Gran Premio de Austria, en donde tuvimos grandes sorpresas. Valtteri Bottas se queda con la pole position con un tiempo de 1:02.939 por arriba de su compañero de equipo, y actual campeón, Lewis Hamilton.
Para la segunda clasificación la nota la dio Sebastian Vettel de Ferrari, al quedar eliminado tras ubicarse en la posición número 11. Además su compañero, Charles Leclerc tampoco tuvo una buena Q3, pues iniciará en la séptima posición.
Landon Norris, del equipo Renault es la sorpresa en Austria, pues logró colocarse en la cuarta posición, por encima de Albon de Red Bull Racing. El mexicano Sergio Pérez se colocó en la sexta posición para el día de mañana, aunque ha demostrado que Racing Point esta en condiciones de dar más.
Clasificación
# | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | |
1 | V. Bottas | Mercedes | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 | |
4 | L. Norris | McLaren | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.636 | |
5 | A. Albon | Red Bull | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 | |
6 | S. Pérez | Racing Point | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 | |
7 | C. Leclerc | Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 | |
8 | C. Sainz | McLaren | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 | |
9 | L. Stroll | Racing Point | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 | |
10 | D. Ricciardo | Renault | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 | |
11 | S. Vettel | Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | ||
12 | P. Gasly | AlphaTauri | 1:04.603 | 1:04.305 | ||
13 | D. Kvyat | AlphaTauri | 1:05.031 | 1:04.431 | ||
14 | E. Ocon | Renault | 1:04.933 | 1:04.643 | ||
15 | R. Grosjean | Haas | 1:05.094 | 1:04.691 | ||
16 | K. Magnusen | Has | 1:05.164 | |||
17 | G. Russell | Williams | 1:05.167 | |||
18 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:05.175 | |||
19 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | 1:05.224 | |||
20 | N. Latifi | Williams | 1:05.757 |
El Gran Premio de Austria se corre mañana a las 8:10 hrs (tiempo del centro de México) en la señal de Fox Sports 3, quien ha llevado la transmisión durante este fin de semana.